afficher anglais |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | |
Cérémonies d'ouverture-clôture | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ski Descente, Super G, Combiné | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ski Slalom géant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ski Slalom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Ski de fond | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Ski Saut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Ski Combiné nordique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ski acrobatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Snowboard Slalom géant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Snowboard Halfpipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Patinage Vitesse | - | - | - | - | ||||||||||||
Patinage artistique | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Patinage Piste courte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Hockey sur glace | - | |||||||||||||||
Bobsleigh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Luge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Biathlon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Curling | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hommes Femmes Hommes et/ou Femmes Hommes, annulée Femmes, annulée
Note: A cause des mauvais temps répétés, toutes les épreuves ski alpin
qui devraient avoir lieu à Happo-one,
continuent d'être perturbées. Elles sont programmées de nouveau pour le lundi 16 février.