Nombre de Médailles dans les JO de Nagano

afficher anglais

Voici le nombre de médailles que chaque pays participant aux jeux olympiques d'hiver de Nagano a gagné en 1998.

Pays Total
Allemagne 12 9 8 29
Norvège 10 10 5 25
Russie 9 6 3 18
Autriche 3 5 9 17
Canada 6 5 4 15
Etats-Unis 6 3 4 13
Finland 2 4 6 12
Pays-Bas 5 4 2 11
Japon 5 1 4 10
Italie 2 6 2 10
France 2 1 5 8
Chine 0 6 2 8
Suisse 2 2 3 7
Corée 3 1 2 6
République tchèque 1 1 1 3
Swède 0 2 1 3
Kazakhstan 0 0 2 2
Biélorussie 0 0 2 2
Bulgarie 1 0 0 1
Ukraine 0 1 0 1
Danemark 0 1 0 1
Australie 0 0 1 1
Grande Bretagne 0 0 1 1
Belgique 0 0 1 1






www.hikyaku.com/nagano/medalf.html
Copyright, Free Light Software
La dernière mise à jour: 10/octobre/2007